新车参数表
以下是一份新车的参数表:
| 车型 | 品牌 | 发动机 | 变速器 | 驱动方式 | 座位数 | 最小离地间隙 | 车身尺寸 | 油箱容积 | 整车质量 | 车身结构 | 标准座位数 | 行李厢容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奔驰GLA | 奔驰 | 2.0T | 9速双离合 | 前置前驱 | 5 | 180 | 4496x1834x1617 | 640 | 1550 | SUV | 5 | 490 |
| 宝马X1 | 宝马 | 2.0T | 8速手自一体 | 前置前驱 | 5 | 170 | 4319x1798x1577 | 640 | 1500 | SUV | 5 | 410 |
| 奥迪Q5 | 奥迪 | 2.0T | 7速双离合 | 前置四驱 | 5 | 180 | 4663x1893x1655 | 700 | 1700 | SUV | 5 | 480 |
| 保时捷Macan | 保时捷 | 3.0T | 7速双离合 | 前置四驱 | 5 | 180 | 4734x1923x1629 | 800 | 1900 | SUV | 5 | 495 |
| 蔚来ES6 | 蔚来 | 电动 | 电动 | 前置前驱 | 6 | - | 4680x1900x1500 | - | - | 电动SUV | 6 | - |
| 小鹏P7 | 小鹏 | 电动 | 电动 | 前置前驱 | 6 | - | 4620x1890x1530 | - | - | 电动SUV | 6 | - |
请注意,以上参数表中的信息仅供参考,实际参数可能因车型、配置等因素而有所不同。在购买车辆时,请务必参考官方发布的详细信息,并与销售人员确认。