全球时区列表
以下是全球时区列表:
| 时间 | 指示器 | 时区 |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | 时区1 | 澳大利亚悉尼 |
| 01:00 | 时区2 | 新西兰奥克兰 |
| 02:00 | 时区3 | 美国纽约 |
| 03:00 | 时区4 | 英国伦敦 |
| 03:30 | 时区5 | 巴西里约热内卢 |
| 04:00 | 时区6 | 德国柏林 |
| 04:30 | 时区7 | 俄罗斯莫斯科 |
| 05:00 | 时区8 | 阿联酋迪拜 |
| 05:30 | 时区9 | 印度孟买 |
| 06:00 | 时区10 | 越南胡志明市 |
| 06:30 | 时区11 | 澳大利亚墨尔本 |
| 07:00 | 时区12 | 新加坡 |
| 07:30 | 时区13 | 美国旧金山 |
| 08:00 | 时区14 | 日本东京 |
| 08:30 | 时区15 | 尼日利亚阿布贾 |
| 09:00 | 时区16 | 印度尼西亚雅加达 |
| 09:30 | 时区17 | 马来西亚吉隆坡 |
| 10:00 | 时区18 | 中国香港 |
| 10:30 | 时区19 | 新加坡 |
| 11:00 | 时区20 | 美国洛杉矶 |
| 11:30 | 时区21 | 墨西哥城 |
| 12:00 | 时区22 | 智利圣地亚哥 |
| 12:30 | 时区23 | 南非约翰内斯堡 |
| 13:00 | 时区24 | 土耳其伊斯坦布尔 |
| 13:30 | 时区25 | 阿联酋阿布扎比 |
| 14:00 | 时区26 | 俄罗斯莫斯科 |
| 14:30 | 时区27 | 巴西圣保罗 |
| 15:00 | 时区28 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
| 15:30 | 时区29 | 澳大利亚珀斯 |
| 16:00 | 时区30 | 新西兰惠灵顿 |
| 16:30 | 时区31 | 美国达拉斯 |
| 17:00 | 时区32 | 英国格拉斯哥 |
| 17:30 | 时区33 | 荷兰阿姆斯特丹 |
| 18:00 | 时区34 | 德国慕尼黑 |
| 18:30 | 时区35 | 意大利罗马 |
| 19:00 | 时区36 | 中国北京 |
| 19:30 | 时区37 | 墨西哥城 |
| 20:00 | 时区38 | 俄罗斯莫斯科 |
| 20:30 | 时区39 | 巴西里约热内卢 |
| 21:00 | 时区40 | 阿联酋迪拜 |
| 21:30 | 时区41 | 土耳其伊斯坦布尔 |
| 22:00 | 时区42 | 新加坡 |
| 22:30 | 时区43 | 美国纽约 |
| 23:00 | 时区44 | 日本东京 |
请注意,这个时区列表是基于协调整个地球的时区划分,除了以上的时区外,还有一些国家或地区采用夏令时制度,因此在夏季会将时钟拨快一小时。