不同地域时区对照表
以下是一个不同地域时区对照表,以帮助您了解各个地区的时间差异。
| 地域 | 时区 |
| :--: | :--: |
| 北京时间 (China Standard Time, CST) | UTC+8 |
| 东部标准时间 (Eastern Standard Time, EST) | UTC-5 |
| 中部标准时间 (Central Standard Time, CST) | UTC-6 |
| 西部标准时间 (Western Standard Time, WST) | UTC+7 |
| 东部夏令时间 (Eastern Daylight Time, EDT) | UTC-4 |
| 中部夏令时间 (Central Daylight Time, CDT) | UTC-5 |
| 西部夏令时间 (Western Daylight Time, WDT) | UTC-6 |
| 俄罗斯东部时间 (Russian Eastern Time, RET) | UTC+3 |
| 俄罗斯西伯利亚时间 (Russian Siberian Time, RST) | UTC+5 |
| 巴西标准时间 (Brazil Standard Time, BRT) | UTC-2 |
| 阿根廷标准时间 (Argentina Standard Time, ART) | UTC-3 |
| 美国东部标准时间 (American Standard Time, AST) | UTC-5 |
| 美国中部标准时间 (America Central Time, ACT) | UTC-6 |
| 美国山地标准时间 (America Mountain Time, MST) | UTC-7 |
| 美国太平洋标准时间 (America Pacific Time, PST) | UTC-8 |
请注意,这些时区信息可能会因夏令时的实施而发生变化。夏令时通常在春天开始并在秋天结束,以延长日照时间。在夏令时期间,一些地区的时间会向前调整一小时,而另一些地区则向后调整一小时。
如果您需要更详细的信息或对特定地区有疑问,请随时告诉我。